Objetivo | Se determina el punto al cual se quiere llegar |
Descripción del problema | Se describe el problema que se tiene y se plantea la solución |
Identificación de datos | Entrada: Son los datos que no se conocen Salida: El objetivo al que deseamos llegar |
Proceso | Se ingresan los datos internos y las acciones atómicas |
Curso de acción | Darle el orden adecuado a los pasos |
Estructura de control | Solo cuando hay pasos decisionales y repeticionales |
Para la próxima clase hay que llevar resueltos en un cuadro semejante a este los 10 primeros ejercicios de este tema que se encuentran en el blog del profesor, la persona de que lleve un ejercicio adicional de su autoria tendrá un punto para el parcial, la primera es hora es para despejar dudas de los ejercicios y luego sigue el parcial, muchos exitos a todos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario