2. Se requiere elaborar un programa para controlar el inventario de los equipos del Aula de Sistemas.
IDENTIFICADOR | TIPO DE DATO | COMENTARIO |
Marca de equipo | Cadena | Es una variable que contendrá los caracteres de la marca del equipo |
Tipo de pantalla y tamaño | Cadena | Es una variable que contendrá los caracteres de la marca y tamaño de la pantalla |
Serial | Cadena | Es una variable que tendrá los seriales de los equipos en números, no se aplica numérico ya que no se va a realizar ninguna operación con ellos. |
Número de equipos | Numérico | Es una variable que tendrá los caracteres de la cantidad de equipos y será de tipo real. |
Número de equipos en mal estado | Numérico | Es una variable que tendrá los caracteres de equipos en mal estado y se realizara una operación aritmética con el número de equipos totales para verificar el número de equipos en buen estado. |
Número de equipos en buen estado | Numérico | Es una variable que contendrá el resultado de la operación entre equipos totales menos equipos en buen estado y dará la información de la cantidad de equipos disponibles para uso. |
Cantidad de memoria | Cadena | Es una variable que contendrá los datos de la cantidad de memoria de cada equipo. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario