IDENTIFICADOR | TIPO DE DATO | COMENTARIO |
Numero de documento | Cadena | Es una variable que contendrá caracteres de identificación, en un número no definido debido a los diferentes tipos de documento |
Tipo de documento | Cadena (1,2) | Es una variable que contendrá el tipo de identificación, con dos caracteres a los cuales se adaptaran las abreviatura: cedula Ciudadanía (CC), Tarjeta de identidad (TI), Registro civil (RC), Cedula de extranjería (CE) |
Dirección | Cadena | Es una variable que contendrá números, signos y letras. |
Número telefónico | Cadena (10) | Es una variable que contendrá números de contacto, máximo 10 caracteres |
Fecha nacimiento | Numérico (8) | Variable numérica con ocho caracteres obligatorios, para calcular la edad exacta. |
Sexo | Carácter (M) (F) | Es una variable que contendrá dos caracteres para masculino o femenino |
Edad | Cadena (000) | Es una variable que contendrá máximo tres caracteres para la edad real, número real. |
Valor Consulta | Cadena | Es una variable que contendrá caracteres para el cobro de la consulta |
Estado afiliación | Carácter (s) (n) | Es un variable que solo va a contener dos caracteres para expresar sí o no |
Estado civil | Cadena | Es una variable que contendrá caracteres donde se especifique el estado civil |
jueves, 25 de agosto de 2011
TALLER DE TIPOS DE DATOS
1. Se requiere controlar la atención de pacientes en un centro médico, el director nos indica que los datos que se solicita a cada paciente son: No. Documento de identidad, tipo de documento, Apellidos y Nombres, dirección, número de teléfono, fecha de nacimiento, sexo, valor consulta, edad, si esta afiliado a EPS o no, estado civil.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario